دليلك الشامل لمسار التسجيل والقبول بالجامعة، بدءاً من التقديم وحتى بداية رحلتك العلمية في أروقة الجامعة.
كليات: الشريعة، اللغة العربية، أصول الدين والدعوة، العلوم الاجتماعية، اللغات والترجمة، الإعلام والاتصال.
نوع الاختبار | النسبة المركبة |
|---|---|
الشهادة الثانوية | 30% |
اختبار القدرات | 30% |
الاختبار التحصيلي | 40% |
كليات: علوم الحاسب والمعلومات، الأعمال، العلوم، الهندسة.
نوع الاختبار | النسبة المركبة |
|---|---|
الشهادة الثانوية | 30% |
اختبار القدرات | 30% |
الاختبار التحصيلي | 40% |
كلية الطب | كلية التمريض | |||
نوع الاختبار | النسبة المركبة | نوع الاختبار | النسبة المركبة | |
الشهادة الثانوية | 30%(شرط ألا تقل الدرجة عن (90)) | الشهادة الثانوية | 30% | |
اختبار القدرات | 30%(شرط ألا تقل الدرجة عن (90)) | اختبار القدرات | 30% | |
الاختبار التحصيلي | 40%(شرط ألا تقل الدرجة عن (90)) | الاختبار التحصيلي | 40% | |
المقابلة الشخصية | شرط أساس للقبول من عدمه | المقابلة الشخصية | شرط أساس للقبول من عدمه | |
تاريخ آخر تعديل: ٠٦/٠٨/٢٠٢٦ - ٠٨:٢٥ م بتوقيت السعودية